Por. číslo | Kat. územie | Okres | Č. zmluvy | Meno spracovateľa | Kateg. | Odberateľ | Zápis do katastra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brusník | V. Krtíš | 1/2001 | Geomerkart | c | MP SR | 1997 |
2 | Dol. Príbelce | V. Krtíš | 4/1999 | Geomerkart | c | MP SR | 1997 |
3 | Hor. Príbelce | V. Krtíš | 7/1999 | Geomerkart | c | MP SR | 1997 |
4 | Bátorová | V. Krtíš | 1/1999 | Geomerkart | c | MP SR | 1996 |
5 | Hor. Strehová | V. Krtíš | 5/1999 | Krišpinský | c | MP SR | 1996 |
6 | Lesenice | V. Krtíš | 4/2001 | Geomerkart | c | MP SR | 1996 |
7 | Str. Plachtince | V. Krtíš | 15/1999 | Krišpinský | c | MP SR | 1996 |
ZRPS boli vyhotovené v digitálnej a analógovej forme podľa pokynov na spracovanie ZRPS k nehnuteľnostiam v extraviláne MP SR č.1952/94-430, ÚGKK SR č.NP-564/1994 a zákona SNR č. 330/1991 Zb.